
上海伊聞電子科技有限公司
認(rèn)證資料 Certification Data
上海伊聞電子科技有限公司
- 聯(lián)系人:伊聞科技
 - 官網(wǎng)地址:https://www.ivy-tek.com/index.html
 - 所在行業(yè):電子元器件-繼電器-電磁繼電器
 - 經(jīng)營(yíng)模式:制造商
 - 主營(yíng)產(chǎn)品:繼電器,,電流互感器,,電力傳感器,,電源模塊,,通訊模塊
 - 所在地:上海市-普陀區(qū)-桃浦鎮(zhèn)金源中心
 - 供應(yīng)產(chǎn)品:12
 
提供樣品 :  | 是   | 相數(shù) :  | 3   | 
極數(shù) :  | 3   | 觸點(diǎn)形式 :  | 3A,3B   | 
觸點(diǎn)負(fù)載 :  | 大功率   | 按作用原理 :  | 電磁繼電器   | 
工作電路 :  | 低壓控制電路   | 防護(hù)特征 :  | 密封   | 
用途 :  | 工業(yè)控制   | 是否有現(xiàn)貨 :  | 是   | 
品牌 :  | IVY   | 提供樣品 :  | 是   | 
相數(shù) :  | 3   | 極數(shù) :  | 3   | 
觸點(diǎn)形式 :  | 3A,3B   | 觸點(diǎn)負(fù)載 :  | 大功率   | 
按作用原理 :  | 電磁繼電器   | 工作電路 :  | 低壓控制電路   | 
防護(hù)特征 :  | 密封   | 用途 :  | 工業(yè),智能家居,智能城市,電能表   | 
是否有現(xiàn)貨 :  | 是   | 品牌 :  | IVY   | 
產(chǎn)品詳情
Product details產(chǎn)品簡(jiǎn)介 切換電流(max):150A 額定線圈功耗:3.0/6.0W 外形尺寸(mm):110×68×35mm(L×W×H) 廣泛運(yùn)用于工業(yè)控制 線圈參數(shù) 單線圈 雙線圈 線圈功耗 3.0W 6.0W 脈沖持續(xù)時(shí)間 ≥100 ms ≥100ms 額定線圈電壓 最小工作電壓 線圈電阻(Ω±10%)@20℃ 單線圈 雙線圈 6VDC 4.2VDC 12Ω 2*6Ω 9VDC 6.3VDC 27Ω 2*13.5Ω 12VDC 8.4VDC 48Ω 2*24Ω 24VDC 16.8VDC 192Ω 2*96Ω 48VDC 33.6VDC 768Ω 2*384Ω
技術(shù)參數(shù):
額定負(fù)載	150A 250VAC	       溫升	≤55K,當(dāng)環(huán)境溫度40℃時(shí)
重量 ( 克 )	≈424g	     環(huán)境溫度	-40~+55℃
觸點(diǎn)形式	3A/3B	             環(huán)境濕度	45%~90%RH
觸點(diǎn)材料	AgSnO2	                  耐壓強(qiáng)度	觸點(diǎn)間	2000VAC,50/60Hz,1分鐘
切換電壓(max)       250VAC		             線圈至觸點(diǎn)	4000VAC,50/60Hz,1分鐘
切換電流(max)	150A	       電氣壽命	10,000次
切換功率(max)	37500VA	      機(jī)械壽命	100,000次
接觸電阻	<2.0mΩ	 振動(dòng)	10~55Hz,1.5mm(雙振幅)
吸合時(shí)間	30ms	爬電距離	8mm
釋放時(shí)間	30ms	抗沖擊(功能性)	10G(100m/s2)
絕緣電阻	1000MΩ(DC 500V)	抗沖擊(破壞性)	100G(1000m/s2)




聯(lián)系方式
Contact Us- 聯(lián)系人姓名:伊聞科技
 - 聯(lián)系人職位:運(yùn)營(yíng)
 - 聯(lián)系人手機(jī):13472864215
 - 企業(yè)電話:021-62209608
 - 詳細(xì)地址:上海市-普陀區(qū)-桃浦鎮(zhèn)金源中心
 

        






